Монтажные узлы для крепления стеклянного фасада из алюминиевого профиля
ДЕТАЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
КПМ (УМ) - 80 | 258 | |
КПМ(УМ)-110 | 296 | |
КПМ (УМ) -140 | 335 | |
КПМ (УМ) - 170 | 373 | |
КПМ (УМ) - 200 | 411 | |
КПМ (УМ) - 230 | 450 | |
КПМ (УМ) - 260 | 488 | |
КПМ (УМ) - 290 с доп перемычкой | 581 | |
КПМ (УМ) - 320 с доп перемычкой | 619 | |
КПМ (УМ) - 350 с доп перемычкой | 658 | |
КПМ (УМ) - 380 с доп перемычкой | 696 | |
КПМ (УМ) - 410 с доп перемычкой | 734 | |
КП - 80 | 151 | |
КП - 110 | 189 | |
КП - 140 | 228 | |
КП - 170 | 266 | |
КП - 200 | 304 | |
УМН - 80 | 391 | |
УМН - 110 | 429 | |
УМН - 140 | 468 | |
УМН - 170 | 506 | |
УМН - 200 | 544 | |
ОПОРА СТОЙКИ | Уточняйте у менеджера Стилайн | |
ПЛАСТИНА ПС 1 (10.013) | Уточняйте у менеджера Стилайн |
Цены на монтажные узлы для крепления стеклянного фасада узнавайте по телефону +7 8552 78 07 73 или напишите нам
Прикрепите чертёж, фото, эскиз или набросок с размерами Прикрепите файл Мы производители, с нами всегда можно договориться! |